Перечень и стоимость занятий платных образовательных услуг в каникулярный период с 01.06.2025 г по 09.07.2025г. 16.05.2025

Фамилия Имя Отчество педагога Направленность
(программы) ДО
Название курса
(программы) ДО
Адрес проведения занятий №№ гр Возраст (лет) Классы Срок реализации (мес) Период обучения Планируемое кол-во чел. Кол-во занятий в нед. Длительность одного занятия (час) Стоимость одного занятия Кол-во часов по программе Код кружка
1 Юпина Александра Юрьевна физкультурно-спортивная "Тропинка здоровья" Каширское шоссе, дом 59, кор 3 1 4-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 15 1 0,35 500 4 2281440
2 Гущин Артем Евгеньевич физкультурно-спортивная "Подвижные игры" Каширское шоссе, дом 38, кор 2 1 4-5 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 25 2 0,40 450 7 2279547
3 Тигрица Лариса Николаевна физкультурно-спортивная "Футбол" Каширское шоссе, дом 38, кор 2 1 4-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 20 2 0,40 500 7 2279533
4 Казакова Галина Михайловна физкультурно-спортивная "Футбол" 1-й Котляковский переулок 2Б 2 4-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 20 2 0,40 500 7 2279514
5 Подкопаева Татьяна Евгеньевна естественно - научная "Нескучное лето. Прекрасное своими руками" 1-й Котляковский пер , 4Б 1 7-13 1-6 0,1 02.06.2025-27.06.2025 25 10 0,45 237 36 2280971
Сибгатулина Луиза Михайловна "Нескучное лето. Спортивные игры" 02.06.2025-27.06.2025 10 0,45 237 36
Трофимова Ирина Васильевна "Нескучное лето. Сценическое творчество" 02.06.2025-27.06.2025 10 0,45 237 36
Фадеева Евгения Викторовна "Нескучное лето. Здоровое питание" 02.06.2025-27.06.2025 5 0,45 237 18
Пронченко Оксана Вячеславовна "Нескучное лето. Хочу все знать" 02.06.2025-27.06.2025 10 0,45 237 36
6 Подкопаева Татьяна Евгеньевна естественно - научная "Нескучное лето. Прекрасное своими руками" 1-й Котляковский пер , 4Б 2 7-13 1-6 0,1 02.06.2025-27.06.2025 25 10 0,45 237 36 2280971
Сибгатулина Луиза Михайловна "Нескучное лето. Спортивные игры" 02.06.2025-27.06.2025 10 0,45 237 36
Трофимова Ирина Васильевна "Нескучное лето. Сценическое творчество" 02.06.2025-27.06.2025 10 0,45 237 36
Фадеева Евгения Викторовна "Нескучное лето. Здоровое питание" 02.06.2025-27.06.2025 5 0,45 237 18
Пронченко Оксана Вячеславовна "Нескучное лето. Хочу все знать" 02.06.2025-27.06.2025 10 0,45 237 36
7 Кравец Мария Вячеславовна художественная "Маленькие фаетазеры" Каширское шоссе, дом 38, корп.2 1 4-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 20 2 0,40 450 8 2279542
8 Галаев Кирилл Сергеевич художественная "Искусство речи" Каширское шоссе, дом 38, корп.2 1 4-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 15 2 0,40 450 8 2279363
9 Галаев Кирилл Сергеевич художественная "Искусство речи" 1-й Котляковский пер , 2Б 2 3-7 0 0,1 01.06.2025-09.07.2025 20 2 0,40 450 12 2279370
10 Галаев Кирилл Сергеевич художественная "Искусство речи" Каширское шоссе, дом 46, корп.4 3 3-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 15 2 0,40 450 7 2279288
11 Галаев Кирилл Сергеевич художественная "Искусство речи" Каширское шоссе, дом 59, корп.3 4 4-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 15 2 0,40 450 7 2281291
12 Рязанов Леонид Владимирович художественная "Художественная обработка изделий в технике контурной и геометрической резьбы по дереву" Каширское шоссе, дом 55, кор 7 1 11-16 5-10 0,1 01.06.2025-06.06.2025 15 10 0,45 300 10 2280528
13 Суляева Наталия Григорьевна художественная "Солнечные карандаши" Каширское шоссе, дом 38, корп.2 1 4-7 0 0,1 01.06.2025-27.06.2025 15 2 0,40 500 8 2279528
leto.pdf