Результаты школьного тура
всероссийской олимпиады школьников
В 2015 учебном году в первом туре всероссийской олимпиады школьников принимали участие 1416 учащихся гимназии. Из них 102 стали победителями и 632 призёрами.
Победители и призёры школьного тура, а также победители и призёры окружного тура 2014 года имеют право участвовать в окружном туре всероссийской олимпиады школьников.
Желаем Вам успехов!
Уважаемые учащиеся, не забудьте, что на каникулах проходят 2 окружных олимпиады!
21 ноября, в субботу, в 10.00 в Здании №1 Гимназии № 1579 состоится муниципальный (окружной тур) всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Муниципальный тур всероссийской олимпиады школьников по физике будет проходить 22 ноября, в воскресение, в 10.00 в Предуниверситарии НИЯУ МИФИ [бывший лицей №1511] (Пролетарский просп., 6, корп.3).
Участники обязательно должны иметь с собой две черные гелевые ручки (основную и запасную). Также участникам настоятельно рекомендуется принести с собой следующие принадлежности: циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый микрокалькулятор (ученикам 9-11-х классов – инженерный, с возможностью вычисления тригонометрических функций). Участники олимпиады могут иметь с собой питьевую воду, сок в индивидуальных упаковках, шоколад (без шелестящей упаковки).
ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА | |||
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ | |||
2015-16 УЧЕБНОГО ГОДА | |||
№ | ФИО | Класс | Статус |
Английский язык |
210 участников | ||
1 | С Михаил | 5-В1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Ш Денис | 5-А1 | Призер |
3 | Т Маргарита | 5-А1 | Призер |
4 | Д Марк | 5-А1 | Призер |
5 | З Михаил | 5-А1 | Призер |
6 | Г Виктория | 5-А1 | Призер |
7 | Н Олег | 5-А1 | Призер |
8 | К Игорь | 6-Б1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
9 | Е Юлия | 6-Б1 | Призер |
10 | Е Мария | 6-А1 | Призер |
11 | Р Мария | 6-Б1 | Призер |
12 | К Расул | 6-А1 | Призер |
13 | К Варвара | 6-А1 | Призер |
14 | А Арсений | 6-А1 | Призер |
15 | П Полина | 6-А1 | Призер |
16 | З Дойна | 6-А2 | Призер |
17 | Н Максим | 6-Б2 | Призер |
18 | С Вадим | 6-А1 | Призер |
19 | Ф Дарья | 6-А1 | Призер |
20 | М Антонина | 6-А1 | Призер |
21 | А Юлия | 6-Б1 | Призер |
22 | О Виктория | 6-А1 | Призер |
23 | Б Левон | 6-А1 | Призер |
24 | Е Елена | 7-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
25 | Ш Анна | 7-А1 | Призер |
26 | Н Ника | 7-А1 | Призер |
27 | Д Варвара | 7-А1 | Призер |
28 | М Иван | 7-А1 | Призер |
29 | И Семён | 7-А1 | Призер |
30 | Ж Тимур | 7-Б1 | Призер |
31 | Р Александра | 7-Б1 | Призер |
32 | К Елизавета | 7-А1 | Призер |
33 | Х Александр | 7-А2 | Призер |
34 | Ш Василиса | 7-Б1 | Призер |
35 | Т Анастасия | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
36 | Б Надежда | 8-А1 | Призер |
37 | Л Анастасия | 8-А1 | Призер |
38 | Б Анна | 8-Б1 | Призер |
39 | А Алина | 8-Б1 | Призер |
40 | С Иван | 8-Б1 | Призер |
41 | Ф Иван | 8-Б1 | Призер |
42 | Л Роман | 8-А1 | Призер |
43 | З Полина | 8-Б1 | Призер |
44 | В Татьяна | 8-Б1 | Призер |
45 | И Эмилия | 8-Б1 | Призер |
46 | Д Егор | 8-А1 | Призер |
47 | Т Ксения | 8-А1 | Призер |
48 | Г Павел | 8-А2 | Призер |
49 | А Арина | 8-Б1 | Призер |
50 | К Елизавета | 8-А1 | Призер |
51 | З Наталья | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
52 | Б Екатерина | 9-А1 | Призер |
53 | Л Евгения | 9-А1 | Призер |
54 | Н Анна | 9-А1 | Призер |
55 | О Алёна | 9-А1 | Призер |
56 | П Елизавета | 9-А1 | Призер |
57 | Т Милена | 9-А1 | Призер |
58 | В Анастасия | 9-А2 | Призер |
59 | Ф Даниил | 9-А1 | Призер |
60 | К Маргарита | 9-А1 | Призер |
61 | Х Алексей | 9-А1 | Призер |
62 | Х Полина | 9-Б1 | Призер |
63 | Г Артур | 9-Б1 | Призер |
64 | К Виктория | 9-А1 | Призер |
65 | С Полина | 9-А1 | Призер |
66 | К Максим | 9-Б1 | Призер |
67 | К Данил | 9-Б2 | Призер |
68 | Б Виталий | 9-А1 | Призер |
69 | М Анастасия | 9-Б1 | Призер |
70 | К Нуратин | 9-Б2 | Призер |
71 | Н Марина | 9-А1 | Призер |
72 | О Валерия | 9-А1 | Призер |
73 | С Александр | 9-Б1 | Призер |
74 | В Надежда | 9-А2 | Призер |
75 | Ж Алексей | 9-Б1 | Призер |
76 | Г Иван | 9-А1 | Призер |
77 | З Виктор | 9-Б2 | Призер |
78 | Ва Анна | 9-Б1 | Призер |
79 | Г Атаэр | 9-Б2 | Призер |
80 | Б Наталия | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
81 | Я Наталья | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
82 | Б Анастасия | 10-А1 | Призер |
83 | П Ульяна | 10-А1 | Призер |
84 | А Валерия | 10-А1 | Призер |
85 | Г Татьяна | 10-А1 | Призер |
86 | В Мария | 10-А2 | Призер |
87 | И Дарья | 10-А1 | Призер |
88 | В Сабина | 10-А1 | Призер |
89 | Т Наталия | 10-А1 | Призер |
90 | Б Надежда | 10-А1 | Призер |
91 | Н Анита | 11-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
92 | А Артём | 11-А1 | Призер |
93 | Б Александр | 11-А1 | Призер |
94 | Г Фатима | 11-А1 | Призер |
95 | Н Виталий | 11-А2 | Призер |
96 | О Дмитрий | 11-А1 | Призер |
Немецкий язык |
14 участников | ||
1 | Л Анастасия | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | А Анастасия | 8-А1 | Призер |
3 | Х Алексей | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
4 | М Сергей | 9-А1 | Призер |
5 | М Анастасия | 9-Б1 | Призер |
6 | С Александр | 9-Б1 | Призер |
7 | С Ксения | 11-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
8 | Г Маргарита | 11-А1 | Призер |
9 | Д Александра | 10-А1 | Призер |
Астрономия |
24 участника | ||
1 | Т Маргарита | 5-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | П Виктория | 5-Б1 | Призер |
3 | Б Никита | 8-Б1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
4 | М Ксения | 8-А1 | Призер |
5 | Н Мария | 8-А1 | Призер |
6 | А Анастасия | 8-А1 | Призер |
7 | С Анастасия | 8-Б1 | Призер |
8 | Н Николай | 8-А2 | Призер |
9 | Ф Александр | 9-Б2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
10 | Г Атаэр | 9-Б2 | Призер |
11 | Т Тимофей | 9-Б2 | Призер |
12 | К Дэвид | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
13 | Б Наталия | 10-А1 | Призер |
14 | В Илья | 11-А1 | Призер |
15 | С Иван | 11-А1 | Призер |
16 | В Андрей | 11-А1 | Призер |
Биология |
56 участников | ||
1 | Г Залина | 6-Б1 | Призер |
2 | Д Варвара | 7-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
3 | Е Елена | 7-А1 | Призер |
4 | Х Алёна | 7-А2 | Призер |
5 | А Андрей | 7-А2 | Призер |
6 | П Анна | 7-А2 | Призер |
7 | А Бону | 7-Б2 | Призер |
8 | Д Вера | 7-Б2 | Призер |
9 | К Елена | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
10 | К Виктория | 9-А1 | Призер |
11 | К Константин | 9-Б2 | Призер |
12 | К Маргарита | 9-А1 | Призер |
13 | К Данил | 9-Б2 | Призер |
14 | О Валерия | 9-А1 | Призер |
15 | В Надежда | 9-А2 | Призер |
16 | Г Александр | 9-А2 | Призер |
17 | С Леонид | 9-А2 | Призер |
18 | М Анастасия | 9-А2 | Призер |
19 | Б Наталия | 10-А1 | Призер |
20 | Е Григорий | 11-А1 | Призер |
21 | С Иван | 11-А1 | Призер |
22 | О Диана | 11-А1 | Призер |
23 | Ш Дарья | 11-А1 | Призер |
Экология |
16 участников | ||
1 | Щ Пётр | 7-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | А Андрей | 7-А2 | Призер |
3 | У Святослав | 7-А1 | Призер |
4 | А Александра | 7-А1 | Призер |
5 | Е Елена | 7-А1 | Призер |
6 | Л Владислав | 7-А2 | Призер |
7 | П Адибабону | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
8 | Б Елена | 8-А1 | Призер |
9 | Д Анастасия | 8-А1 | Призер |
10 | Х Татьяна | 8-А2 | Призер |
11 | К Елена | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
12 | К Константин | 9-Б2 | Призер |
13 | К Никита | 9-А1 | Призер |
14 | Х Алексей | 9-А1 | Призер |
15 | С Максим | 9-А1 | Призер |
16 | Б Наталия М | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
История |
64 участника | ||
1 | С Никита | 5-В2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Б Максим | 5-В2 | Призер |
3 | М Никита | 5-В2 | Призер |
4 | И Арина | 5-В2 | Призер |
5 | Д Владимир | 5-А2 | Призер |
6 | С София | 5-В1 | Призер |
7 | К Алексей | 5-В2 | Призер |
8 | П Денис | 5-В1 | Призер |
9 | П Егор | 5-В2 | Призер |
10 | Х Гульнара | 5-В2 | Призер |
11 | Н Максим | 6-Б2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
12 | К Игорь | 6-Б1 | Призер |
13 | Х Анаит | 6-Б2 | Призер |
14 | С Вера | 6-Б2 | Призер |
15 | Б Левон | 6-А1 | Призер |
16 | В Вадим | 6-А1 | Призер |
17 | К Степан | 6-А1 | Призер |
18 | Х Аскар | 6-А1 | Призер |
19 | М Софья | 6-Б2 | Призер |
20 | К Варвара | 6-А1 | Призер |
21 | М Арсений | 6-Б2 | Призер |
22 | Л Егор | 6-Б1 | Призер |
23 | Ф Федор | 6-А1 | Призер |
24 | М Антонина | 6-А1 | Призер |
25 | С Вадим | 6-А1 | Призер |
26 | С Фёдор | 6-А1 | Призер |
27 | Щ Владимир | 6-А1 | Призер |
28 | У Святослав | 7-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
29 | И Семён | 7-А1 | Призер |
30 | Е Елена | 7-А1 | Призер |
31 | П Кирилл | 7-Б1 | Призер |
32 | М Самир | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
33 | В Наталия | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
34 | Л Евгения | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
35 | Г Атаэр | 9-Б2 | Призер |
36 | П Елизавета | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
37 | П Мария | 10-А1 | Призер |
38 | Б Наталия | 10-А1 | Призер |
39 | Ч Станислав | 10-А1 | Призер |
40 | З Екатерина | 11-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
41 | Г Зарина | 11-А1 | Призер |
42 | С Ксения | 11-А1 | Призер |
43 | Н Анита | 11-А1 | Призер |
Литература |
106 участников | ||
1 | З Мария | 5-Б1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | С Анастасия | 5-Б1 | Призер |
3 | Д Тина | 5-В2 | Призер |
4 | Н Мария | 5-А2 | Призер |
5 | Я Елизавета | 5-В2 | Призер |
6 | С Арсений | 5-А1 | Призер |
7 | С Валерия | 5-А2 | Призер |
8 | Е Юлия | 6-Б1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
9 | К Игорь | 6-Б1 | Призер |
10 | Б Ангелина | 6-А1 | Призер |
11 | В Юлиана | 6-А1 | Призер |
12 | А Юлия | 6-Б1 | Призер |
13 | А Александра | 7-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
14 | Т Елизавета | 7-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
15 | Д Варвара | 7-А1 | Призер |
16 | Д Дарья | 7-А2 | Призер |
17 | Х Александр | 7-А2 | Призер |
18 | П Анна | 7-Б1 | Призер |
19 | Е Елена | 7-А1 | Призер |
20 | М Наталья | 7-Б1 | Призер |
21 | Б Альбина | 7-Б1 | Призер |
22 | А Николай | 7-А2 | Призер |
23 | Т Екатерина | 7-А1 | Призер |
24 | С Иван | 7-А2 | Призер |
25 | К Евангелина | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
26 | Ф Иван | 8-Б1 | Призер |
27 | Т Анастасия | 8-А1 | Призер |
28 | С Иван | 8-Б1 | Призер |
29 | А Анастасия | 8-А1 | Призер |
30 | Б Мария | 8-А2 | Призер |
31 | Г Виктор | 8-А2 | Призер |
32 | Б Елена | 8-А1 | Призер |
33 | Ч Василий | 9-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
34 | К Данил | 9-Б2 | Призер |
35 | Л Алексей | 9-А2 | Призер |
36 | Б Екатерина | 9-А1 | Призер |
37 | В Надежда | 9-А2 | Призер |
38 | С Ксения | 9-Б2 | Призер |
39 | Ф Александр | 9-Б2 | Призер |
40 | М Анастасия | 9-Б1 | Призер |
41 | С Елизавета | 10-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
42 | К Анастасия | 10-А2 | Призер |
43 | А Таисия | 10-А1 | Призер |
44 | П Елизавета | 10-А1 | Призер |
45 | Д Екатерина | 10-А2 | Призер |
46 | С Эвелина | 10-А2 | Призер |
47 | Г Маргарита | 11-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
48 | З Екатерина | 11-А1 | Призер |
49 | Л Екатерина | 11-А1 | Призер |
ОБЖ |
16 участников | ||
1 | К Кирилл | 6-Б1 | Призер |
2 | А Александра | 7-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
3 | Б Никита | 8-Б1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
4 | Б Елена | 8-А1 | Призер |
5 | С Максим | 9-А1 | Призер |
6 | Г Ольга | 8-Б1 | Призер |
7 | П Адибабону | 8-А1 | Призер |
8 | С Николай | 8-Б2 | Призер |
9 | Е Егор | 8-Б2 | Призер |
10 | Т Валерия | 8-Б2 | Призер |
11 | П Максим | 8-Б2 | Призер |
12 | П Екатерина | 8-Б2 | Призер |
13 | Д Виктория | 8-Б2 | Призер |
14 | В Никита | 8-Б2 | Призер |
15 | Б Владимир | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
16 | П Павел | 10-А1 | Призер |
Обществознание |
158 участников | ||
1 | Н Мария | 5-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Л Светлана | 5-В1 | Призер |
3 | К Алексей | 5-В2 | Призер |
4 | П Егор | 5-В2 | Призер |
5 | Д Владимир | 5-А2 | Призер |
6 | Я Елизавета | 5-В2 | Призер |
7 | И Арина | 5-В2 | Призер |
8 | Х Гульнара | 5-В2 | Призер |
9 | Ч Варвара | 5-В2 | Призер |
10 | Б Максим | 5-В2 | Призер |
11 | Х Улугбек | 5-В2 | Призер |
12 | С Иван | 5-А2 | Призер |
13 | Б Михаил | 5-В2 | Призер |
14 | Ф Елизавета | 5-В2 | Призер |
15 | Ш Никита | 5-Б2 | Призер |
16 | Н Елена | 5-В2 | Призер |
17 | С Валерия | 5-А2 | Призер |
18 | Ф Максим | 5-В2 | Призер |
19 | Г Елисей | 5-В2 | Призер |
20 | С Анастасия | 5-В2 | Призер |
21 | М Марина | 5-Б2 | Призер |
22 | С Михаил | 5-В2 | Призер |
23 | К Наталия | 5-Б2 | Призер |
24 | Д Эльвира | 5-Б2 | Призер |
25 | П Виктория | 5-Б1 | Призер |
26 | С Алиса | 5-А2 | Призер |
27 | Ю Елизавета | 5-Б2 | Призер |
28 | Ж Александра | 5-А2 | Призер |
29 | Ш Андрей | 5-А2 | Призер |
30 | А Арсений | 5-Б2 | Призер |
31 | Т Семён | 5-А2 | Призер |
32 | К Гагик | 5-Б2 | Призер |
33 | Б Татьяна | 5-А2 | Призер |
34 | Н Максим | 6-Б2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
35 | Щ Кирилл | 6-Б2 | Призер |
36 | М Мария | 6-Б2 | Призер |
37 | Х Аскар | 6-А1 | Призер |
38 | К Расул | 6-А1 | Призер |
39 | Ш Василиса | 6-Б2 | Призер |
40 | А Виолетта | 6-Б2 | Призер |
41 | Б Владимир | 6-Б2 | Призер |
42 | М Арсений | 6-Б2 | Призер |
43 | Е Петр | 6-А1 | Призер |
44 | М Софья | 6-Б2 | Призер |
45 | Б Надежда | 6-Б2 | Призер |
46 | Е Мария | 6-А1 | Призер |
47 | М Рубен | 6-А1 | Призер |
48 | К Дарья | 6-Б2 | Призер |
49 | Ж Алиса | 6-А2 | Призер |
50 | К Михаил | 6-Б2 | Призер |
51 | Ю Анна | 6-Б2 | Призер |
52 | Х Анаит | 6-Б2 | Призер |
53 | К Малики | 6-А2 | Призер |
54 | Г Сурен | 6-А2 | Призер |
55 | С Данила | 6-Б2 | Призер |
56 | П Илья | 6-Б2 | Призер |
57 | С Даниил | 6-А2 | Призер |
58 | Ш Ольга | 6-А2 | Призер |
59 | А Александра | 7-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
60 | Р Егор | 7-Б1 | Призер |
61 | Е Елена | 7-А1 | Призер |
62 | Д Варвара | 7-А1 | Призер |
63 | Т Елизавета | 7-А1 | Призер |
64 | У Святослав | 7-А1 | Призер |
65 | М Илья | 7-Б1 | Призер |
66 | Х Александр | 7-А2 | Призер |
67 | С Алексей | 7-Б1 | Призер |
68 | П Кирилл | 7-Б1 | Призер |
69 | А Андрей | 7-А2 | Призер |
70 | А Бону | 7-Б2 | Призер |
71 | Т Екатерина | 7-А1 | Призер |
72 | Д Дмитрий | 7-А1 | Призер |
73 | Д Дарья | 7-А2 | Призер |
74 | А Михаил | 7-А1 | Призер |
75 | Х Алёна | 7-А2 | Призер |
76 | Ч Елизавета | 7-А2 | Призер |
77 | А Даниил | 7-Б1 | Призер |
78 | А Николай | 7-А2 | Призер |
79 | Л Владислав | 7-А2 | Призер |
80 | М Андрей | 7-Б2 | Призер |
81 | Ш Максад | 7-Б2 | Призер |
83 | И Сулим | 7-Б2 | Призер |
84 | С Иван | 7-А2 | Призер |
85 | П Римма | 7-А2 | Призер |
86 | Х Павел | 7-А2 | Призер |
87 | Р Артём | 7-А2 | Призер |
88 | Л Анастасия | 8-А1 | Призер |
89 | З Полина | 8-Б1 | Призер |
90 | М Ксения | 8-А1 | Призер |
91 | Н Мария | 8-А1 | Призер |
92 | Б Елена | 8-А1 | Призер |
93 | К Екатерина | 8-Б1 | Призер |
94 | Г Кирилл | 8-Б1 | Призер |
95 | И Мария | 8-А1 | Призер |
96 | П Адибабону | 8-А1 | Призер |
97 | А Арина | 8-Б1 | Призер |
98 | Г Ольга | 8-Б1 | Призер |
99 | Б Никита | 8-Б1 | Призер |
100 | Б Екатерина | 9-А1 | Призер |
101 | Б Виталий | 9-А1 | Призер |
102 | Г Артур | 9-Б1 | Призер |
103 | М Анастасия | 9-Б1 | Призер |
104 | К Максим | 9-Б1 | Призер |
105 | В Надежда | 9-А2 | Призер |
106 | А Полина | 9-Б1 | Призер |
107 | Ф Александр | 9-Б2 | Призер |
108 | К Данил | 9-Б2 | Призер |
109 | Х Алексей | 9-А1 | Призер |
110 | Г Иван | 9-А1 | Призер |
111 | В Анна | 9-Б1 | Призер |
112 | Ч Виктория | 9-Б1 | Призер |
113 | Р Михаил | 9-А2 | Призер |
114 | Г Атаэр | 9-Б2 | Призер |
115 | Б Иван | 9-Б1 | Призер |
116 | К Нуратин | 9-Б2 | Призер |
117 | З Виктор | 9-Б2 | Призер |
118 | С Ксения | 9-Б2 | Призер |
119 | С Валерия | 9-Б1 | Призер |
120 | Б Анастасия | 10-А1 | Призер |
121 | А Валерия | 10-А1 | Призер |
122 | С Елена | 11-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
123 | Н Анита | 11-А1 | Призер |
124 | Д Егор | 11-А2 | Призер |
125 | М Нелли | 11-А2 | Призер |
126 | К Лилит | 11-А1 | Призер |
127 | Г Фатима | 11-А1 | Призер |
128 | А Сурен | 11-А1 | Призер |
129 | Б Матвей | 11-А2 | Призер |
130 | Ж Анастасия | 11-А2 | Призер |
131 | О Матвей | 11-А2 | Призер |
132 | З Екатерина | 11-А1 | Призер |
133 | Ф Виктория | 11-А2 | Призер |
134 | О Дмитрий | 11-А1 | Призер |
135 | Р Анастасия | 11-А1 | Призер |
Физика |
43 участника | ||
1 | А Андрей | 7-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | Б Артём | 7-А2 | Призер |
3 | Х Александр | 7-А2 | Призер |
4 | Х Алёна | 7-А2 | Призер |
5 | Щ Пётр | 7-А2 | Призер |
6 | Е Елена | 7-А1 | Призер |
7 | Д Дмитрий | 7-А1 | Призер |
8 | М Иван В | 7-А1 | Призер |
9 | Д Егор | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
10 | Б Елена | 8-А1 | Призер |
11 | П Адибабону | 8-А1 | Призер |
12 | А Анастасия | 8-А1 | Призер |
13 | Т Ксения | 8-А1 | Призер |
14 | Л Анастасия | 8-А1 | Призер |
15 | Ф Иван | 8-Б1 | Призер |
16 | Л Данила | 8-Б2 | Призер |
17 | К Данил | 9-Б2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
18 | Л Евгения | 9-А1 | Призер |
19 | К Елена | 9-А1 | Призер |
20 | К Нуратин | 9-Б2 | Призер |
21 | Г Александр | 9-А2 | Призер |
22 | Б Наталия | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
23 | Ч Станислав | 10-А1 | Призер |
24 | В Илья | 11-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
25 | В Андрей | 11-А1 | Призер |
Русский язык |
180 участников | ||
1 | Ч Варвара | 5-В2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | К Маргарита | 5-Б1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
3 | С Алексей | 5-В1 | Призер |
4 | З Мария | 5-Б1 | Призер |
5 | С София | 5-В1 | Призер |
6 | Г Анна | 5-А1 | Призер |
7 | Е Юлия | 6-Б1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
8 | С Вадим | 6-А1 | Призер |
9 | Б Ангелина | 6-А1 | Призер |
10 | Р Мария | 6-Б1 | Призер |
11 | Г Залина | 6-Б1 | Призер |
12 | М Антонина | 6-А1 | Призер |
13 | Б Владимир | 6-Б2 | Призер |
14 | Б Надежда | 6-Б2 | Призер |
15 | А Юлия | 6-Б1 | Призер |
16 | Х Алёна | 7-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
17 | Х Александр | 7-А2 | Призер |
18 | Д Дарья | 7-А2 | Призер |
19 | Л Анастасия | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
20 | И Эмилия | 8-Б1 | Призер |
21 | Т Анастасия | 8-А1 | Призер |
22 | Н Мария | 8-А1 | Призер |
23 | Б Надежда | 8-А1 | Призер |
24 | М Ксения | 8-А1 | Призер |
25 | Б Анна | 8-Б1 | Призер |
26 | З Полина | 8-Б1 | Призер |
27 | Д Анастасия | 8-А1 | Призер |
28 | И Мария | 8-А1 | Призер |
29 | Б Елена | 8-А1 | Призер |
30 | К Елизавета | 8-А1 | Призер |
31 | К Михаил | 8-А1 | Призер |
32 | Л Роман | 8-А1 | Призер |
33 | С Иван | 8-Б1 | Призер |
34 | П Адибабону | 8-А1 | Призер |
35 | К Маргарита | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
36 | К Виктория | 9-А1 | Призер |
37 | К Максим | 9-Б1 | Призер |
38 | Ф Александр | 9-Б2 | Призер |
39 | Ч Василий | 9-А2 | Призер |
40 | Б Анастасия | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
41 | Я Наталья | 10-А1 | Призер |
42 | Б Наталия | 10-А1 | Призер |
43 | А Валерия | 10-А1 | Призер |
44 | В Мария | 10-А2 | Призер |
45 | С Елизавета | 10-А2 | Призер |
46 | Б Полина | 10-А1 | Призер |
47 | С Эвелина | 10-А2 | Призер |
48 | Ч Анна | 10-А2 | Призер |
49 | Г Дарья | 10-А2 | Призер |
50 | Д Екатерина | 10-А2 | Призер |
51 | Г Маргарита | 11-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
52 | С Ксения | 11-А1 | Призер |
53 | З Екатерина | 11-А1 | Призер |
54 | Л Екатерина | 11-А1 | Призер |
55 | Ж Анастасия | 11-А2 | Призер |
56 | Г Фатима | 11-А1 | Призер |
Математика |
199 участников | ||
1 | Г Рустам | 5-В1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | С Иван | 5-А2 | Призер |
3 | К Стефания | 5-Б1 | Призер |
4 | Ч Варвара | 5-В2 | Призер |
5 | К Алексей | 5-В2 | Призер |
6 | С Михаил | 5-В1 | Призер |
7 | Т Маргарита | 5-А1 | Призер |
8 | Ш Денис | 5-А1 | Призер |
9 | Д Максим | 5-А1 | Призер |
10 | Г Илья | 5-В1 | Призер |
11 | П Элеонора | 5-В1 | Призер |
12 | С София | 5-В1 | Призер |
13 | А Арсений | 6-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
14 | Е Юлия | 6-Б1 | Призер |
15 | Ф Дарья | 6-А1 | Призер |
16 | П Полина | 6-А1 | Призер |
17 | А Юлия | 6-Б1 | Призер |
18 | Х Аскар | 6-А1 | Призер |
19 | Н Максим | 6-Б2 | Призер |
20 | К Расул | 6-А1 | Призер |
21 | С Максим | 6-А1 | Призер |
22 | М Арсений | 6-Б2 | Призер |
23 | Щ Кирилл | 6-Б2 | Призер |
24 | Б Левон | 6-А1 | Призер |
25 | Х Александр | 7-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
26 | Х Алёна | 7-А2 | Призер |
27 | Р Егор | 7-Б1 | Призер |
28 | Г Александр | 7-А2 | Призер |
29 | Г Вероника | 7-А2 | Призер |
30 | М Антон | 7-А2 | Призер |
31 | Е Елена | 7-А1 | Призер |
32 | М Иван | 7-А1 | Призер |
33 | А Михаил | 7-А1 | Призер |
34 | Т Екатерина | 7-А1 | Призер |
35 | Б Владислав | 7-А1 | Призер |
36 | Б Альбина | 7-Б1 | Призер |
37 | Ж Тимур | 7-Б1 | Призер |
38 | С Алексей | 7-Б1 | Призер |
39 | М Нияз | 7-Б1 | Призер |
40 | Д Егор | 8-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
41 | Л Роман | 8-А1 | Призер |
42 | К Александр | 8-Б1 | Призер |
43 | К Данил | 9-Б2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
44 | О Алёна | 9-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
45 | В Анастасия | 9-А2 | Призер |
46 | Т Тимофей | 9-Б2 | Призер |
47 | С Леонид | 9-А2 | Призер |
48 | Т Виктория | 9-А2 | Призер |
49 | З Дарья | 9-Б1 | Призер |
50 | М Анастасия | 9-Б1 | Призер |
51 | П Ангелина | 9-А2 | Призер |
52 | Е Артем | 10-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
53 | П Ульяна | 10-А1 | Призер |
54 | Б Надежда | 10-А1 | Призер |
55 | Ч Станислав | 10-А1 | Призер |
56 | Ш Дарья | 11-А1 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
57 | В Андрей | 11-А1 | Призер |
58 | И Дмитрий | 11-А2 | Призер |
59 | Н Павел | 11-А2 | Призер |
60 | Б Матвей | 11-А2 | Призер |
61 | В Илья | 11-А1 | Призер |
Химия |
29 участников | ||
1 | Б Мария | 8-А2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | К Анастасия | 8-А2 | Призер |
3 | Е Климентий | 8-А2 | Призер |
4 | И Олеся | 8-А2 | Призер |
5 | П Марика | 8-А2 | Призер |
6 | С Игорь | 8-А2 | Призер |
7 | Б Елена | 8-А1 | Призер |
8 | П Адибабону | 8-А1 | Призер |
9 | Ф Иван | 8-Б1 | Призер |
10 | К Данил | 9-Б2 | ПОБЕДИТЕЛЬ |
11 | К Константин | 9-Б2 | Призер |
12 | К Виктория | 9-А1 | Призер |
13 | К Маргарита | 9-А1 | Призер |
